Esempio di calcolo per il dimensionamento.
Vasche di Laminazione.
Le vasche di laminazione (dette anche vasche volano o per invarianza idraulica) sono utilizzate per fare fronte alle portate o ondate di piena di torrenti, fiumi e corpi idrici superficiali.
In base alla normativa attuale sussiste l’obbligo di installazione delle vasche di laminazione.
Se ben progettate, tali vasche accumulano le acque meteoriche sulle aree impermeabilizzate per scaricarle nei corpi idrici superficiali (fossi, torrenti, fiumi, ecc.) con una portata idraulica molto più bassa, riducendo la probabilità di danni a persone e a proprietà.
Lo scarico può avvenire a gravità, tramite tubazioni con bocche di scarico a luce libera o a luce variabile con valvole regolatrici oppure in altri casi tramite l’utilizzo di elettropompe sommergibili opportunamente dimensionate e installate all’interno delle stesse vasche.
Molti progettisti ci chiedono come effettuare un dimensionamento di massima di una vasca di laminazione.
A titolo esemplificativo riportiamo una tabella con un esempio e relative indicazioni per effettuare il calcolo dei volumi minimi del serbatoio/invaso vasca ai fini di un corretto dimensionamento complessivo.
Esempio di calcolo dei volumi minimi per l’invarianza idraulica.
Superficie fondiaria | = | 238.304,65 | mq | inserire la superficie totale dell’intervento | |||||||||||||
ANTE OPERAM | |||||||||||||||||
Superficie impermeabile esistente | = | 0,00 | mq | inserire il 100 % della superficie impermeabile e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella | |||||||||||||
Imp° | = | 0,00 | mq | ||||||||||||||
Superifice permeabile esistente | = | 238.304,65 | mq | inserire il 100 % della superficie permeabile (verde o agricola) e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella |
|||||||||||||
Per° | = | 1,00 | mq | ||||||||||||||
Imp°+Per° | = | 1,00 | corretto: risulta pari a 1 | ||||||||||||||
POST OPERAM | |||||||||||||||||
Superficie impermeabile di progetto | = | 9.243,60 | mq | inserire il 100 % della superficie impermeabile e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella |
|||||||||||||
Imp° | = | 0,04 | |||||||||||||||
Superficie permeabile progetto | = | 229.061,05 | mq | inserire il 100 % della superficie permeabile (verde o agricola) e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella |
|||||||||||||
Per | = | 0,96 | |||||||||||||||
Imp+Per | = | 1,00 | corretto: risulta pari a 1 | ||||||||||||||
INDICI DI TRASFORMAZIONE DELL’AREA | |||||||||||||||||
Superficie trasformata/livellata | = | 44.735,00 | mq | ||||||||||||||
I | = | 0,19 | |||||||||||||||
Superficie agricola inalterata | = | 193.569,65 | mq | ||||||||||||||
P | = | 0,81 | |||||||||||||||
I+P | = | 1,00 | corretto: risulta pari a 1 |
CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO ANTE OPERAM E POST OPERAM | ||||||||||||||||||||
Φ° = 0.9 x Imp° + 0,2 x Per° | = | 0,9 | x | 0,00 | + | 0,2 | x | 1,00 | = | 0,20 | Φ° | |||||||||
Φ° = 0.9 x Imp + 0,2 x Per | = | 0,9 | x | 0,04 | + | 0,2 | x | 0,96 | = | 0,23 | Φ | |||||||||
CALCOLO DEL VOLUME MINIMO DI INVASO | ||||||||||||||||||||
w=w° (f/f°)(1/(1-n)) – 15 I – w°P | = | 50 | x | 1,28 | – | 15 | x | 0,19 | – | 50 | x | 0,81 | = | 20,44 | mc/ha | w | ||||
W = w x Superficie fondiaria (ha) | = | 20,44 | x | 238.305 | : | 10.000 | = | 487,08 | mc | W |
DIMENSIONAMENTO STROZZATURA | |||||||||||||||||
Portata amm.le (Qagr.=20 l/sec/ha) | 476,61 | l/sec | portata ammissibile effluente al ricettore | ||||||||||||||
Battente massimo | 0,50 | m | battente sopra l’asse della condotta di scarico dell’invaso di laminazione | ||||||||||||||
DN max condotta di scarico | 568,26 | mm | |||||||||||||||
si adotta condotta DN | 500,00 | mm | |||||||||||||||
Portata uscente con la condotta adottata | 369,15 | l/sec |
Gazebo per
i professionisti.
Gazebo assiste Progettisti, Impiantisti, Imprese Edili, con progettazione gratuita, supporto tecnico, velocità di preparazione del progetto, sopralluoghi in cantiere, assistenza tecnica fino all’installazione, velocità di consegna.